FICHA DE PRODUCTOS
EMBALAJE
PARRILLA ARMADA
| DESCRIPCIÓN | Estructura fabricada con listones de madera debidamente separados para segurar adecuada circulación del aire y manejo del fío. | ||
| CARACTERÍSTICAS | |||
| USOS | Soporte de embalaje y protección durante traslado. | ||
| HUMEDAD | Contenido de humedad entre un 8% y un 16%. | ||
| DIMENSIONES | De acuerdo con requerimientos del clientes previo análisis de factibilidad técnica. | ||
| Dd | |||
| Dimensiones estándar. | |||
| 1000 x 1200mm | 1016 x 1220mm | ||
| DESCARGAR / IMPRIMIR | Enlace de descarga ES / Enlace de descarga EN | ||
PARRILLA TERCIADA
| DESCRIPCIÓN | Plancha fabricada con madera terciada con perforaciones circulares para permitir una adecuada circulación del aire y manejo del frío. | ||
| CARACTERÍSTICAS | |||
| USOS | Soporte de embalaje y protección durante traslado. | ||
| HUMEDAD | |||
| DIMENSIONES | De acuerdo con requerimientos del cliente previo análisis de factibilidad técnica. | ||
| Dimensiones Estándar | |||
| 1000 x 1200mm | 1016 x 1220mm | ||
| DESCARGAR / IMPRIMIR | Enlace de descarga ES / Enlace de descarga EN | ||
CAJA PARA EXPORTACIÓN DE FRUTA
| DESCRIPCIÓN | Cajas especialmente diseñadas para la exportación de frutas y capaces de resistir adecuadamente cadenas logísticas extensas. Son fabricadas en distintos formatos, con maderas terciadas de Pino Radiata, cumpliendo la certificación y medidas fitosanitarias NIMF-15. | ||
| CARACTERÍSTICAS | Cajas de terciado de madera de Pino Insigne, confeccionadas con láminas debobinadas secas y contrachapadas unidas con un adhesivo de resina ureica de gran resistencia, durabilidad y amigables con el medio ambiente. Poseen esquineros sólidos, cabezales con ventilación, fondo con tablillas, barrotes y solapas debobinadas, engrampadas con alambre galvanizado. Contamos con la tecnología para personalizar las cajas, ya que podemos imprimir las caras y costados. |
||
| USOS | Se utilizan como envase contenedor de fruta fresca y en el traslado hacia los puntos de venta o distribución. Exportación de alumentos como uvas de mesa y espárragos, entre otras especies. |
||
| HUMEDAD | El contenido de humedad de los tableros es inferior a un 7%. | ||
| DIMENSIONES | De acuerdo con requerimientos del cliente | ||
| Dimensiones Estándar | |||
| Caja 300mm x 400mm Caja 406mm x 508mm Caja 400mm x 500mm Caja 400mm x 600mm |
|||
| COMPONENTES | 2 Cabezales | El cabezal de terciado, impreso con certificación NIMF 15 y lijado, con su cara limpia y sin nudos. | 1 Tablilla o barrote Cabezal Blanco 3,6mmx32mmx113mm 2 Esquineros 32mmx32mmx113mm 1 Barrote 3,6mmx28mmx392mm |
| 2 Costados | Tablillas de terciado con o sin rebaje. Calidad: cara limpia. Con nudos de hasta 4cm. | Rebajado imp. HT 3,6mmx100mmx500mmx |
|
| 1 Fondo | En formato de plancha de terciado perforado y rebajado, o en tablilla de terciado o debobinada, con barrote foliado, de terciado o debobinado. En su cara acepta nudo firme, rajadura y resinas que no afectan la resistencia. | 4 Tablillas 2,4x85x500 3 Barrotes Debobinados 3,6x30x392 |
|
| DESCARGAR / IMPRIMIR | Enlace de descarga ES / Enlace de descarga EN | ||
BINS
| DESCRIPCIÓN | Contenedores de madera para la industria y la fruticultura, tanto para el mercado interno como de exportación. | ||
| CARACTERÍSTICAS | Fabricados en madera de Pino Radiata en diferentes formatos y medidas. Pueden ser fabricados en listones de madera o en terciado. Se caracterizan por su resistencia. Alta durabilidad y no requieren mayor mantenimiento, salvo que estar resguardado del sol y la lluvia. Confeccionados en madera seca o verde. Resistencia, fiabilidad y la capacidad para ser reparados, lo que alarga su ciclo de vida. También destaca su facilidad de reciclaje. |
||
| USOS | Utilizado para el almacenamiento y traslado de frutas u otros productos que requieren alta protección. | ||
| HUMEDAD | Contenido de humedad entre un 8% y un 16%. | ||
| DIMENSIONES | Espesores | ||
| Ancho |
Largo | Altura | |
| 9mm | 12mm | 15mm | |
| De acuerdo a los requerimientos del cliente previo análisis de factibilidad técnica. Medida Estándar 1000mmm x 1220mm |
|||
| DESCARGAR / IMPRIMIR | Enlace de descarga ES / Enlace de descarga EN | ||
PALLET TACO
| DESCRIPCIÓN | Plataforma o armazón de madera rígida y portátil constituida por dos pisos unidos por tacos, que se usa para consolidar envíos y facilitar el movimiento y traslado de carga. | ||
| CARACTERÍSTICAS | Su diseño facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas. Se caracteriza por su resistencia y menor altura. Fabricados en madera de Pino Radiata. Confeccionados en madera seca o verde. Certificación NIMF 15. Resistencia, fiabilidad y la capacidad para ser reparados, lo que alarga su ciclo de vida. También destaca su facilidad de reciclaje. |
||
| USOS | Como soporte o plataforma para apilar la carga. | ||
| HUMEDAD | |||
| DIMENSIONES | De acuerdo con requerimientos del cliente previo análisis de factibilidad técnica | ||
| Dimensiones Estándar | |||
| 1000 x 1200 mm 1016 x 1220 mm 1000 x 1170 mm 1140 x 1140 mm 1020 x 1260 mm |
|||
| DESCARGAR / IMPRIMIR | Enlace de descarga ES / Enlace de descarga EN | ||
PALLET YUGO
| DESCRIPCIÓN | Plataforma o armazón de madera rígida y portátil constituida por dos pisos unidos por yugos, que se usa para consolidar envíos y facilitar el movimiento y traslado de carga. | ||
| CARACTERÍSTICAS | Su diseño facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas. Se caracteriza por su resistencia y menor altura. Fabricados en madera de Pino Radiata. Confeccionados en madera seca o verde. Certificación NIMF 15. Resistencia, fiabilidad y la capacidad para ser reparados, lo que alarga su ciclo de vida. También destaca su facilidad de reciclaje. |
||
| USOS | Como soporte o plataforma para apilar la carga. | ||
| HUMEDAD | |||
| DIMENSIONES | De acuerdo con requerimientos del cliente previo análisis de factibilidad técnica. | ||
| Dimensiones Standards | |||
| 1000 x 1200 mm/ Pallet americano 1016 x 1220 mm |
|||
| DESCARGAR / IMPRIMIR | Enlace de descarga ES / Enlace de descarga EN | ||
EMBALAJES DIMENSIONADOS A REQUERIMIENTOS
| DESCRIPCIÓN | Contenedores de madera para la industria y la fruticultura, tanto para el mercado interno como de exportación. | ||
| CARACTERÍSTICAS | Fabricados en madera de pino Radiata en diferentes formatos y medidas. Pueden ser fabricados en listones de madera o en terciado. Se caracterizan por su resistencia. Alta durabilidad y no requieren mayor mantenimiento, salvo que estar resguardado del sol y la lluvia. Confeccionados en madera seca o verde. Resistencia, fiabilidad y la capacidad para ser reparados, lo que alarga su ciclo de vida. También destaca su facilidad de reciclaje. |
||
| USOS | Utilizado para el almacenamiento y traslado de frutas u otros productos que requieren alta protección. | ||
| HUMEDAD | |||
| DIMENSIONES | Espesores | ||
| Ancho | Largo | Altura | |
| 9mm | 12mm | 15mm | |
| De acuerdo a los requerimientos del cliente previo análisis de factibilidad técnica. | |||
| DESCARGAR / IMPRIMIR | Enlace de descarga ES / Enlace de descarga EN | ||
