FICHA DE PRODUCTOS
TABLERO TERCIADO
TERCIADO ESTRUCTURAL LIJADO B/C
DESCRIPCIÓN | Tablero terciado contrachapado de madera de Pino Radiata con caras lijadas, las cuales le dan una fina y delicada terminación. | ||
CALIDAD | Calidad B/C (Caras lijadas). | ||
CARACTERÍSTICAS | Gran Estabilidad dimensional y alta resistencia mecánica a la flexión, tracción y compresión. Uso adhesivo fenólico o uréico | ||
USOS | Revestimiento de muros y cielos. Pueden ser instalados sobre tabiquerías, hormigón, albañilería y similares. | ||
HUMEDAD | Contenido de humedad entre un 8% y un 12%. | ||
DIMENSIONES | TABLA DE DIMENSIONES | ||
Espesor | Ancho | Largo | |
9mm 12mm 15mm 18mm | 1,22mm 1,22mm 1,22mm 1,22mm | 2,44mm 2,44mm 2,44mm 2,44mm | |
DESCARGAR / IMPRIMIR | Enlace de descarga ES / Enlace de descarga EN |
TERCIADO ESTRUCTURAL C/D
DESCRIPCIÓN | Tablero terciado contrachapado de madera de pino Radiata con gran estabilidad y resistencia mecánica. Acepta defectos de apariencia y nudos abiertos. | ||
CARACTERÍSTICAS | Gran estabilidad dimensional y alta resistencia mecánica a la flexión, tracción y comprensión. Uso adhesivo fenólico o uréico. | ||
USOS | Revestimiento de muros y cielos. Pueden ser instalados sobre tabiquerías, hormigón, albañilería y similares. Puede ser usado parabase de pisos, ampliación de viviendas y divisiones de interior. Caja cubre vigas y pilares exteriores. | ||
HUMEDAD | Contenido de humedad entre un 8% y un 12%. | ||
DIMENSIONES | TABLA DE DIMENSIONES | ||
Espesor | Ancho | Largo | |
9mm 12mm 15mm 18mm | 1,22mm 1,22mm 1,22mm 1,22mm | 2,44mm 2,44mm 2,44mm 2,44mm | |
CALIDAD | Central C/D | ||
DESCARGAR / IMPRIMIR | Enlace de descarga ES / Enlace de descarga EN |
TERCIADO DECORATIVO
DESCRIPCIÓN | Tablero contrachapado de pino Radiata con última cara decorativa de lámina de madera Nativa, fabricado en su interior con chapas o láminas debobinadas de pino Radiata dando una excelente estabilidad. | ||
CARACTERÍSTICAS | Instalación rápida y simple. Sistema machihembrado que permite un calce perfecto. Uso adhesivo fenólico o uréico. | ||
USOS | Uso interior y decorativo principalmente. Revestimiento de muros y cielos. Pueden ser instalados sobre tabiquerías, hormigón, albañilería y similares. | ||
HUMEDAD | El contenido de humedad entre un 8% y un 12%. | ||
DIMENSIONES | TABLA DE DIMENSIONES | ||
Espesor | Ancho | Largo | |
9mm 12mm 15mm | 1,22mm 1,22mm 1,22mm | 2,44 2,44 2,44 | |
TABLA DE TOLERANCIAS | |||
CALIDAD | Central B/C | ||
DESCARGAR / IMPRIMIR | Enlace de descarga ES / Enlace de descarga EN |
TERCIADO RANURA T11 O CLÁSICA Y COLONIAL
DESCRIPCIÓN | Tablero contrachapado de Pino Radiata con cara decorativa ranurada, fabricado con chapas o láminas debobinadas de excelente calidad superficial. | ||
CARACTERÍSTICAS | Instalación rápida y simple. Sistema machihembrado que permite un calce perfecto. Uso adhesivo fenólico o uréico. | ||
USOS | Uso interior y decorativo principalmente. Revestimiento de muros y cielos. Pueden ser instalados sobre tabiquerías, hormigón, albañilería y similares. | ||
HUMEDAD | Contenido de humedad entre un 8% y un 12%. | ||
DIMENSIONES | TABLA DE DIMENSIONES | ||
Espesor | Ancho | Largo | |
9mm 12mm 15mm | 1,22mm 1,22mm 1,22mm | 2,44mm 2,44mm 2,44mm | |
CALIDAD Y TIPOS DE RANURA | Calidad B/C Terciado Ranurado Clásico / T1-11. Terciado Ranurado Colonial / Plybead. | ||
DESCARGAR / IMPRIMIR | Enlace de descarga ES / Enlace de descarga EN |