TECHNICAL DATA
PACKAGING
LATTICE
DESCRIPTION | Structure made of wooden slats duly separated to ensure adequate air circulation and cold management. | ||
CHARACTERISTICS | |||
USE | Packaging support and protection during transport. | ||
MOISTURE | 8%-16% moisture content | ||
SIZE | According to customer requirements after technical feasibility analysis. | ||
Dd | |||
Standard dimensions | |||
1000 x 1200mm | 1016 x 1220mm | ||
DOWNLOAD / PRINT | Download link ES / Download link EN |
PERFORATED PLYWOOD
DESCRIPTION | Perforated plywood with holes to allow adequate air circulation and cold management. | ||
CHARACTERISTICS | |||
USE | Packaging support and protection during transport. | ||
MOISTURE | |||
SIZE | According to customer requirements after technical feasibility analysis. | ||
Standard dimensions. | |||
1000 x 1200mm | 1016 x 1220mm | ||
DOWNLOAD / PRINT | Download link ES / Download link EN |
FRUIT BOX
DESCRIPTION | Specially designed boxes for the export of fruit and capable of adequately withstanding extensive logistic chains. They are manufactured in different formats, with pine plywood, complying with NIMF-15 certification and phytosanitary measures. | ||
CHARACTERISTICS | Cajas de terciado de madera de Pino Insigne, confeccionadas con láminas debobinadas secas y contrachapadas unidas con un adhesivo de resina ureica de gran resistencia, durabilidad y amigables con el medio ambiente. Poseen esquineros sólidos, cabezales con ventilación, fondo con tablillas, barrotes y solapas debobinadas, engrampadas con alambre galvanizado. Contamos con la tecnología para personalizar las cajas, ya que podemos imprimir las caras y costados. |
||
USE | Se utilizan como envase contenedor de fruta fresca y en el traslado hacia los puntos de venta o distribución. Exportación de alumentos como uvas de mesa y espárragos, entre otras especies. |
||
MOISTURE | The moisture content of the boards is less than 7%. | ||
SIZE | According to customer requirements. | ||
Standard dimensions. | |||
Caja 300mm x 400mm Caja 406mm x 508mm Caja 400mm x 500mm Caja 400mm x 600mm |
|||
COMPONENTS | 2 Headers | A sanded plywood header printed with ISPM 15 certification, with a clean, knot-free face. | 1 White board Header 3,6mmx100mmx392mm
2 Corner pieces 32mmx32mmx113mm
1 Bar 3,6mmx28mmx392mm 3,6mmx32mmx113mm 2 Esquineros 32mmx32mmx113mm 1 Barrote 3,6mmx28mmx392mm |
2 Sides | Plywood slats with or without shiplap. Quality: clean side. with knots up to 4cm. | shiplap imp. HT 3,6mmx100mmx500mm |
|
1 Bottom | Perforated and shiplap plywood pannel format, or in plywood slats or rotary cut veneer peeling with foliated plywood bars. In its face allows for strong knots, cracks, and resins that do not affect strength. | 4 Slats 2,4x85x500 3 rotary cut veneer bars 3,6x30x392 |
|
DOWNLOAD / PRINT | Download link ES / Download link EN |
BINS
DESCRIPTION | Wood containers are mainly used in agricultural and industrial packeging. | ||
CHARACTERISTICS | Fabricados en madera de Pino Radiata en diferentes formatos y medidas. Pueden ser fabricados en listones de madera o en terciado. Se caracterizan por su resistencia. Alta durabilidad y no requieren mayor mantenimiento, salvo que estar resguardado del sol y la lluvia. Confeccionados en madera seca o verde. Resistencia, fiabilidad y la capacidad para ser reparados, lo que alarga su ciclo de vida. También destaca su facilidad de reciclaje. |
||
USE | Used for the storage and transport of fruit or other products that require high protection. | ||
MOISTURE | 8%-16% moisture content | ||
SIZE | Espesores | ||
Width |
Length | Altura | |
9mm | 12mm | 15mm | |
According to customer requirements after technical feasibility analysis. Medida Estándar 1000mmm x 1220mm |
|||
DOWNLOAD / PRINT | Download link ES / Download link EN |
BLOCKS PALLET
DESCRIPTION | A rigid and portable wooden platform or frame made up of two floors joined by blocks, used to consolidate shipments and facilitate the movement and transfer of cargo. | ||
CHARACTERISTICS | Su diseño facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas. Se caracteriza por su resistencia y menor altura. Fabricados en madera de Pino Radiata. Confeccionados en madera seca o verde. Certificación NIMF 15. Resistencia, fiabilidad y la capacidad para ser reparados, lo que alarga su ciclo de vida. También destaca su facilidad de reciclaje. |
||
USE | As support or platform for stacking loads. | ||
MOISTURE | |||
SIZE | According to customer requirements after technical feasibility analysis. | ||
Standard dimensions. | |||
1000 x 1200 mm 1016 x 1220 mm 1000 x 1170 mm 1140 x 1140 mm 1020 x 1260 mm |
|||
DOWNLOAD / PRINT | Download link ES / Download link EN |
YOKES PALLET
DESCRIPTION | A rigid and portable wooden platform or frame made up of two floors joined by yokes, used to consolidate shipments and facilitate the movement and transfer of cargo. | ||
CHARACTERISTICS | Su diseño facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas. Se caracteriza por su resistencia y menor altura. Fabricados en madera de Pino Radiata. Confeccionados en madera seca o verde. Certificación NIMF 15. Resistencia, fiabilidad y la capacidad para ser reparados, lo que alarga su ciclo de vida. También destaca su facilidad de reciclaje. |
||
USE | As support or platform for stacking loads. | ||
MOISTURE | |||
SIZE | According to customer requirements after technical feasibility analysis. | ||
Dimensiones Standards | |||
1000 x 1200 mm/ Pallet americano 1016 x 1220 mm |
|||
DOWNLOAD / PRINT | Download link ES / Download link EN |
PACKAGING SIZED TO REQUIREMENTS
DESCRIPTION | Wood containers are mainly used in agricultural and industrial packeging. | ||
CHARACTERISTICS | Fabricados en madera de pino Radiata en diferentes formatos y medidas. Pueden ser fabricados en listones de madera o en terciado. Se caracterizan por su resistencia. Alta durabilidad y no requieren mayor mantenimiento, salvo que estar resguardado del sol y la lluvia. Confeccionados en madera seca o verde. Resistencia, fiabilidad y la capacidad para ser reparados, lo que alarga su ciclo de vida. También destaca su facilidad de reciclaje. |
||
USE | Used for the storage and transport of fruit or other products that require high protection. | ||
MOISTURE | |||
SIZE | Espesores | ||
Width | Length | Altura | |
9mm | 12mm | 15mm | |
According to customer requirements after technical feasibility analysis. | |||
DOWNLOAD / PRINT | Download link ES / Download link EN |